L'appareil a les caractéristiques de petite taille, de poids léger, de travail facile à transporter et de poche, et peut commencer à travailler à tout moment. Il peut être utilisé pour la gestion ciblée des frappes et des contre-mesures contre les drones dans tous les aspects, afin qu'ils puissent perdre des instructions de contrôle de vol et des informations de positionnement par satellite et ne peuvent pas voler normalement, et atteindre l'effet de contrôle de l'atterrissage forcé et de la dispersion des drones volants noirs. Il peut former un réseau avec des stations de contre-mesure fixes, des stations de contre-mesure mobiles sur le véhicule, des dispositifs de contre-mesure portables, des systèmes de détection, des systèmes radar à basse altitude, des systèmes de suivi photoélectrique et d'autres systèmes.
Modèle de produit | F-069 | Puissance totale | <50W |
Couleur du produit | Noir | Méthode de travail | Portable, érigé |
Victoire optique | 9 fois | Angle d'interférence | Horizontal et vertical au moins ± 15 ° |
Victoire laser | Soutien | Ratio de distance de suppression | 20: 1 |
Fonction d'affichage de l'écran de tension de batterie | Soutien | Temps de réponse à l'interception | ≤3s |
Temps de réponse du commutateur de clé | 1s | Distance d'interception efficace | ≥2000m |
Distance d'interférence du signal à distance | ≥2000m | Signal de positionnement par satellite | ≥2000m |
Heures de travail | Fonctionnement normal ≥ 4 heures | Niveau de protection | Ip20 |
Stockage à haute et basse température | (-25 ℃ ~ + 50 ℃) ± 2 ℃ | Humidité et chaleur constantes | (40 ± 2) ℃ RH (93 + 2-3)% |
Immunité à décharge électrostatique | GB / T 17626. 2 Niveau 3 | Bande d'interférence | 900m, 1,6 g, 2,4 g, 5,8 g |
Taille | Hôte: 752 mm de long x 65 mm de large x 295 mm de haut | ||
Batterie: longueur 170 mm × largeur 51 mm × hauteur 103 mm | |||
Poids | Hôte: 3340g ± 10g (sans batterie) | ||
4172g ± 10g (y compris la batterie) | |||
Poids de la batterie: 830g | |||
Méthode d'alimentation | Deux types d'alimentation (alimentation de batterie au lithium intégrée, | ||
Batterie | Détachable, capacité: 6400mAh | ||
Tension d'alimentation: 7S / 25.9-29.4V | |||
Courant d'alimentation: 1.5a-2.3a | |||
Fréquence d'interférence / transmission | Le premier canal: 825 ~ 950 MHz (40,51) DBM | ||
Canal 2: 1546 à 1635 MHz (39,85) DBM | |||
Channel 3: 2394 à 2515 MHz (40,05) DBM | |||
Channel 4: 5713 à 5877 MHz (41,42) DBM | |||
* (L'équipement peut être élargi en fonction du module de bande interférence des besoins de l'utilisateur) | |||
Radioprotection des ondes électromagnétiques | La blessure corporelle à l'opérateur de l'équipement est conforme aux réglementations nationales. | ||
Rayonnement | Distance de l'équipement axialement directement derrière 300 mm vers le |
Tous les paramètres de l'appareil sont standard pour les produits à quatre bandes, certains paramètres auront une petite quantité de haut en bas avec |
Radioprotection des vagues électromagnétiques au corps de l'opérateur de l'équipement conformément aux réglementations nationales. |
La radiothérapie est à 300 mm de l'arrière axial de l'équipement au rayonnement de l'opérateur conformément à la norme GJB5313A-2007. |
* Remarque: les paramètres ci-dessus se trouvent dans l'environnement électromagnétique standard et l'état de température ambiante, le produit peut être |
Module de transport
1. Portée
Méthode de montage:
1) Montage des attaches de rail sur la portée;
2) monté sur un cadre ferroviaire de 20 mm de l'équipement;
* Spécifiquement en nature
3) Boucle de rail de verrouillage
Paramètres de portée | |||
Marque de lunettes | Bushnell / Dr. Can | Méthode d'éclairage | Fights rouges et verts chacun 5 équipements |
Modèle de portée | 3-9x40eg | Ratio d'ajustement | 1/4 de pouce |
Grossissement | 3-9 fois | Distance de la pupille | Environ 80 mm |
Poids du produit | 380g | Style de différenciation | Différenciation du type de navire |
Diamètre du tube produit | 25,4 mm | Matériaux différenciés | Différenciation métallique |
Durée du produit | 310 mm | Méthode de revêtement | Revêtement multicouche bleu |
Diamètre de l'oculaire | 32 mm | Diamètre de tuyau | Oui |
Ouverture de l'objectif objectif | 40 mm | Visibilité réglable | Oui |
Méthode de mise au point | Aucun | Étanche à l'azote | Oui |
2. Vue laser
Méthode de montage:
1) Le scribe est monté sur le rail de guidage de 20 mm;
2) Boucle de rail de verrouillage
* Spécifiquement dans les parents
Paramètres du produit de vue laser | ||||||
Classification laser | Longueur | Longueur de vague | Pouvoir | Distance d'arrivée | Batterie | Tension |
Feu rouge | 11,2 cm | 650 nm | 50 MW | 500m | 16340 | 3.7 V |
Feu vert | 11,2 cm | 532nm | 50 MW | 2000m | 16340 | 3.7 V |
Lumière rouge prolongée | 15,2 cm | 650 nm | 50 MW | 500m | 18650 | 3.7 V |
Feu vert étendu | 15,2 cm | 532nm | 50 MW | 2000m | 18650 | 3.7 V |
Nos horaires
Lun 11/21 - mer 11/23: 9 h à 20 h
Jeu 11/24: Fermé - Joyeux Thanksgiving!
Ven 11/25: 8 h à 22 h
Sam 11/26 - dimanche 27/27: 10 h - 21 h
(toutes les heures sont l'heure est)